
DC-LIGHT-1
29 March 2021
Spiral Spot Aydınlatma
29 March 2021

Ölçüler
Sıva Üstü Dekoratif Aydınlatma
Dolu malzemeden işlenen ürün dekoratif tasarıma sahiptir. Raya montajlanabildiği gibi sıva üstü de montaj edilebilir. Farklı renk seçenekleri mevcuttur.Kullanım Alanı:
Mağazalar, oteller, showroomlar, tarihi mekanlar, müzeler, ofisler ve villalar.Genel Bilgiler
Lümen | a:298lm b:403lm c:613lm |
Verimlilik | 105 lm/W |
Renk Sıçaklığı (CCT) | 3000K - 4000K - 5000K - RGB |
CRI | >80 |
Lamba Türü | 2835 SMD LED |
Güç Faktörü | - |
Tüketim Gücü | a:4,5W b:5,5W c:7,5W |
Çalışma Voltajı | 220-240V AC |
Çalışma Frekansı | 50-60 Hz. |
Aydınlatma ve Elektriksel Değerler
Lümen | 411 lm |
Verimlilik | 142 lm/W |
Renk Sıçaklığı (CCT) | 3000K - 4000K - 5000K - RGB |
CRI | >80 |
Lamba Türü | High Power LED |
Güç Faktörü | >0,9 |
Tüketim Gücü | 3 W/mt |
Çalışma Voltajı | 220-240V AC |
Çalışma Frekansı | 50-60 Hz. |
Malzeme
Malzeme | DKP |
Renk | Beyaz, Siyah ve Antrasit |
Yüzey Kaplama | E.Statik Toz Boya |
Diğer Özellikler
Çalışma Sıçaklığı Aralığı | -25°C / +40°C |
Darbe Dayanım Sınıfı (IK) | IK02 |